返回顶部
| 基本特征 | |
| 主机接口: | SATA III, 6.0Gbps |
| 尺寸: | 42.8mmX36.4mmX3.6mm 长×宽×高 |
| 连接器: | 7-pin 信号引脚+17-pin 电源引脚 |
| 容量: | MLC:16GB~ 512GB SLC:8GB~128GB |
| 输入电压: | 3.3V (±5%) |
| 性能 | |
| 最大顺序读写速度: | 520/450MB/s |
| 访问时间: | <0.1ms |
| MTBF: | >3,000,000小时@25C |
| 数据保存: | 符合JESD47标准 |
| 其他功能 | |
| 功能1: | 内置断电保护监测,过压过流保护 |
| 功能2: | 支持软硬件安全删除 |
| 功能3: | 支持写保护功能 |
| 环境参数 | |
| 温度范围: | 工作:-40 至+85°C (工业) |
| 存储: | -50至+95°C |
| 湿度: | 5-95% |
| 振动: | 16.4 G (10Hz-2000Hz ) |
| 冲击: | 1500G(@0.5ms 半正弦波) |
文档下载