返回顶部
| 基本特征 | |
| 主机接口: | 7+17pin SATAIII 6.0Gb/s |
| 尺寸: | 42.8mmX36.4mmX3.6mm (LxWxH) |
| 容量: | 320GB、512GB、640GB(pSLC模式) |
| 输入电压: | 3.3V(±5%) |
| 产品性能 | |
| 最大顺序读写速度: | 520/470MB/s |
| 工作功耗: | 0.85W (320GB), 0.9W (512GB), 0.95W (640GB) |
| 数据保存: | 符合 JESD47 |
| 环境参数 | |
| 工作温度: | 0°C ~+70°C |
| 储存温度: | -40°C ~+85°C |
| 相对湿度: | 5-95% |
| 振动: | 10Hz-2000Hz, 16.4 G (X, Y, Z axis, 1 hour /axis) |
| 冲击: | Peak Acceleration: 1,500 G, 0.5ms(Half-sine wave, ±X,±Y,±Z axis, 1 time/axis) Peak Acceleration: 50 G, 11ms(Half-sine wave, ±X,±Y,±Z axis, 3 times/axis) |
| 其他功能 | |
| 功能1: | 过压过流保护 |
| 功能2: | S.M.A.R.T. 命令传输(SCT)技术 |
| 功能3: | 热插拔功能 |
| 订购信息 | |
| 320GB: | SIT320-SX5DC |
| 512GB: | SIT512-SX5DC |
| 640GB: | SIT640-SX5DC |
文档下载