返回顶部
| 基本特征 | |
| 工作电压 | 12V(±5%) |
| 最大功耗 | ≤30W(与M.2存储盘相关) |
| 产品外形尺寸 | 长137mm,宽82.5 mm,厚10mm |
| 对外连接器 | XMC |
| 标称总容量 | 4TB(与M.2子盘相关) |
| 连续读写带宽 | >3GB/s |
| 详细规格 | |
| XMC连接器 | SAMTEC ASP-103614-04 |
| M.2连接器1 | 1-2199119-6(3.2H,TE) ,3个 |
| M.2连接器2 | MDT180M02001(1.8H,AMPHENOL) |
| M.2 SSD | SAMSUNG 970 PRO 1TB(MZ-V7P1T0BW),4个 |
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -40~ +55℃ |
| 储存温度 | -50~ +70°C |
| 相对湿度 | 5-95% |
| 振动 | 5g 5~2000Hz正弦 |
| 冲击 | 40g 20ms半正弦脉冲三轴 |
文档下载